№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 20.02.2021 |
2. | Дата начала отчётного периода | 01.01.2020 |
3. | Дата конца отчётного периода | 01.04.2021 |
№ | Наименование параметра | Значение |
---|---|---|
4. | Авансовые платежи потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
5. | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода): | 0,00 руб. |
6. | Задолженность потребителей (на начало периода): | 0,00 руб. |
7. | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | 377231,17 руб. |
8. | - за содержание дома | 0,00 руб. |
9. | - за текущий ремонт | 0,00 руб. |
10. | - за услуги управления | 0,00 руб. |
11. | Получено денежных средств, в т. ч: | 395386,23 руб. |
12. |
- денежных средств от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
13. |
- целевых взносов от
собственников/нанимателей помещений |
0,00 руб. |
14. | - субсидий | 0,00 руб. |
15. |
- денежных средств от использования
общего имущества |
0,00 руб. |
16. | - прочие поступления | 0,00 руб. |
17. | Всего денежных средств с учетом остатков | 0,00 руб. |
18. | Авансовые платежи потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
19. | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода): | 0,00 руб. |
20. | Задолженность потребителей (на конец периода): | 0,00 руб. |
27. | Количество поступивших претензий | 0 |
28. | Количество удовлетворенных претензий | 0 |
29. |
Количество претензий, в удовлетворении
которых отказано |
0 |
30. | Сумма произведенного перерасчета | 0,00 руб. |
31. |
Авансовые платежи потребителю
(на начало периода): |
--- |
32. |
Переходящие остатки денежных
средств (на начало периода): |
--- |
33. |
Задолженность потребителей
(на начало периода): |
--- |
34. |
Авансовые платежи потребителю
(на конец периода): |
--- |
35. |
Переходящие остатки денежных
средств (на конец периода): |
--- |
36. |
Задолженность потребителей
(на конец периода): |
--- |
47. | Количество поступивших претензий | --- |
48. | Количество удовлетворенных претензий | --- |
49. | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | --- |
50. | Сумма произведенного перерасчета | --- |
51. | Направлено претензий потребителям-должникам | --- |
52. | Направлено исковых заявлений | --- |
53. |
Получено денежных средств по результатам
претензионно-исковой работы |
--- |